Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ / Весна 2024
Курс состоит из 9 занятий. Все материалы будут выкладываться на этом сайте по ходу прохождения материала.
Дата | Тема | Слайды | Код | Видео |
---|---|---|---|---|
21.02 | Экспериментальная процедура bulk RNA-Seq | Ссылка | Ссылка | |
28.02 | Выравнивания и псевдовыравнивания | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
06.03 | Распределения в омиксных данных | Ссылка | Ссылка | |
13.03 | Дифференциальная экспрессия в bulk RNA-Seq | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
20.03 | Экспериментальная процедура scRNA-Seq | Ссылка | Ссылка | |
27.03 | Экосистема scverse и контроль качества клеток | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
03.04 | Контроль за дисперсией и методы снижения размерности (лекция) | Ссылка | Ссылка | |
05.04 | Контроль за дисперсией и методы снижения размерности (семинар) | Ссылка | Ссылка | |
10.04 | Вариационные автоэнкодеры | Ссылка | Ссылка | |
17.04 | Батч-коррекция и определение типов клеток (лекция) | Ссылка | Ссылка | |
24.04 | Батч-коррекция и определение типов клеток (семинар) | Ссылка | Ссылка |
В конце каждого ноутбука с семинарскими занятиями указаны домашние задания. Постарайтесь выполнить их все и отправить ссылку на Github-репозиторий с кодом (всё в формате Jupyter Notebooks и со всеми необходимыми картинками и пояснениями — но без сотен строчек технического выхода по типу аутпута pip install ...
) мне в Telegram @sergisa.
Дедлайн: 31.05.2024 (23:59)